Canali news nel network sugli argomenti |
 |
FINANZA
Titoli di Stato: i risultati delle aste di Btp e Cct. Rendimenti stabili 
| BTP 10 ANNI Il rendimento della prima tranche del nuovo decennale 1 marzo 2020 è risultato pari al 4,06% (4,03% nell´asta di agosto che portò i rendimenti ai minimi da ottobre 2006).... Tags: Titoli di Stato - Finanza - Economia 29/09/2009 leggi news | Asta BTP: nuova emissione il 14 settembre

| Il MEF ha disposto per il giorno 14 settembre 2009, con regolamento 16 settembre 2009, l´emissione di titoli di Stato, rappresentati dal seguente prestito: Buoni del Tesoro Poliennali... Tags: Finanza - Economia - Titoli di Stato 08/09/2009 leggi news | Asta Bot: nuova emissione il 10 settembre

| Il MEF ha disposto un´emissione, con regolamento 15 settembre 2009, da effettuarsi tramite asta il giorno 10 settembre 2009, di 11.500 milioni di euro di BOT così ripartiti: Bot rimestrali per 4 mld (scadenza 15/12/2009)... Tags: Titoli di Stato - Economia - Finanza 08/09/2009 leggi news | Economia: a maggio inflazione ai minimi dal 1968. Cresce il prezzo della benzina e del pane

| Nuova frenata dell´inflazione a maggio: in base ai dati dell´Istat, nel mese si è registrato il 0,2% su base mensile e il 0,9% su base annuale. Si tratta dell´incremento più basso dal 1968. Confrontando, a livello di capitolo, i tassi tendenziali di maggio con quelli misurati nel... Tags: Economia - Società - Finanza 16/06/2009 leggi news | Asta Bot: nuova emissione il 26 maggio

| Il MEF ha disposto per il giorno 26 maggio 2009, con regolamento 29 maggio 2009, un´asta di BOT semestrali (scadenza 30 novembre 2009) per un importo di 9,5 mld euro. E` stato disposto, inoltre, per il medesimo giorno e con regolamento 29 maggio 2009, l´emissione di BOT della durata di 94 giorni, con scadenza 31 agosto 2009, per un im... Tags: Economia - Titoli di Stato - Finanza 21/05/2009 leggi news | Conti dormienti: a fine mese nel fondo depositi 240 mln. Ecco come richiedere i soldi

| Al fondo depositi dormieti saranno trasferiti, entro il 31 maggio, 238,9 milioni di euro tra assegni circolari e polizze vita. Il ministero dell´Economica comunica che a partire dal 18 maggio 2009 sarà disponibile per la consultazione sul sito web del dicastero l´elenco dei conti, p... Tags: Economia - Società - Finanza 16/05/2009 leggi news | Casa: cresce la spesa per l`affitto delle famiglie. A Roma i canoni più alti
Per pagare l´affitto della casa in cui vivono, le famiglie italiane hanno speso, mediamente, nel secondo semestre del 2008, oltre un quarto, il 26,4%, del proprio reddito netto mensile. Ma, in una città come Roma, che si conferma capitale anche nella speciale classifica degli affitti più cari, que... Tags: Economia - Finanza - Società 16/05/2009 leggi news | Prezzi: cresce la spesa quotidiana. Vola l`inflazione a Napoli, giù ad Aosta e Trento

| Ad aprile 2009 il tasso di inflazione ha fatto segnare una crescita dello 0,2% rispetto a marzo 2009 e dell´1,2% rispetto ad aprile 2008. Lo afferma l´Istat nei dati definitivi, che rivedono al ribasso di uno 0,1% sia le stime preliminari sul dato congiunturale, che quelle sul tendenziale... Tags: Economia - Società - Finanza 15/05/2009 leggi news | Asta Bot: rendimenti sempre più giù. Nuovi minimi storici per il trimestrale e l`annuale

| Non si arresta la ´caduta libera´ dei rendimenti dei Bot: sia il titolo con scadenza tre mesi sia l`annuale registrano infatti nuovi minimi storici. Resta sostenuta la domanda: a fronte di un`offerta di circa 10,5 mld, le richieste di titoli hanno superato quota 20 mld.... Tags: Titoli di Stato - Economia - Finanza 12/05/2009 leggi news |
| |
portale di Riccardo Capannelli (FUT)
pagina pubblicata in 0 secondi |
|
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Riccardo Capannelli
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email RICCARDOCAPANNELLI@libero.it -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
 
| | | | |