| |
Titoli di Stato: rendimenti in calo per il Cct e Btp 3 e 10 anni 
| Contrazione dei rendimenti nell`asta di fine mese del Tesoro: l`operazione - per complessivi 8,5 mld - ha visto il BTp decennale scendere di 24 centesimi, il BTp triennale di 13 centesimi, mentre il CcT (1/9/2015) di 6 centesimi. BTP 10 ANNI... 28/08/2008 leggi news | Economia domestica: nuovo bond da Intesa Sanpaolo. Rendimento lordo al 5,54%

| Nuova emissione obbligazionaria per Intesa Sanpaolo per un ammontare nominale massimo di 2,5 miliardi di euro. LE CARATTERISTICHE Il prodotto è un`obbligazione a tasso fisso a 7 anni con rimborso del capitale in cinque quote annuali costanti a partire da... 27/08/2008 leggi news | Titoli di Stato: per i BTPei rendimenti in calo

| Battuta di arresto per i rendimenti dei BTp indicizzati all´inflazione dell´area euro messi offerti in asta dal Tesoro per 1,5 miliardi complessivi. BTPei 15/9/2023... 27/08/2008 leggi news | Titoli di Stato: per Bot 6 mesi rendimenti ai massimi dal 2001. Ctz in calo

| Rendimenti a due velocità per i titoli messi in asta dal Tesoro: i bot a sei mesi registrano il rendimento massimo da maggio 2001, mentre i Ctz con scadenza aprile 2010 registrano un rendimento in calo. I TITOLI... 26/08/2008 leggi news | Titoli di Stato: le aste del 27 e 28 agosto

| Settimana ricca di aste: oltre alle emissioni di Bot e Ctz di martedì 26 agosto, il Tesoro ha previsto per mercoledì 27 agosto e giovedì 28 agosto nuove emissioni di Btp MERCOLEDI` 27... 25/08/2008 leggi news | Titoli di Stato: Bot e Ctz in asta il 26 agosto

| Il prossimo 26 agosto il ministero dell´Economia offrirà in asta 11,5 miliardi di titoli. I titoli in asta... 21/08/2008 leggi news | Titoli di Stato: rendimenti in calo per i Btp a 5 anni

| Flessione nei rendimenti per i Btp quinquennali messi in asta dal Tesoro. I titoli con scadenza 15 apr 2008/2013 (7a tranche), hanno registrato un rendimento annuo lordo del 4,46% (-0,44 punti percentuali rispetto all´ultima aggiudicazione). Il rendimento registrato è il... 13/08/2008 leggi news | Titoli di Stato: rendimenti in calo per i Bot a 3 e 12 mesi

| Frenata per i rendimenti dei Bot trimestrali e annuali emessi dal Tesoro. BOT 12 MESI I... 12/08/2008 leggi news | Titoli di Stato: Bot in asta il 12 agosto

| All´asta, il prossimo 12 agosto, 9.500 milioni di Bot: lo comunica il Tesoro. In particolare, si tratta di 3.500 mln di Bot a tre mesi (scadenza 14 novembre 2008) e di 6.000 mln di Bot a dodici mesi (scadenza 14 agosto 2009). E` da tener presente che il 15 agosto 2008 ve... 07/08/2008 leggi news | Titoli di stato: investire nei BTpi

| Con l´inflazione che rialza la testa sono tornati sugli scudi i titoli di Stato indicizzati all´Istat. COME FUNZIONANO I BTpi (titoli di Stato italiani indicizzati) sono strumenti finanziari che rappresentano una valida protezione di lungo periodo e consentono di battere l´inflazione, quando son... 06/08/2008 leggi news | Titoli di Stato: rendimenti in calo per Bot e Ctz
BOT La prima tranche dei buoni in scadenza 30/01/2009 è stata collocata con un tasso lordo semplice del 4,386%, in discesa di 0,052 punti.... 29/07/2008 leggi news |
===> Continua <===
cerca 'titoli di stato' in tutto l'archivio del sito
| |
TITOLI DI STATO Canali News
Inserisci
un annuncio
Stai
cercando
un prodotto,
un servizio
o una
richiesta
di preventivo?
Da oggi
puoi utilizzare
Best Buyer,
un servizio
gratuito
di richiesta
preventivi
online
organizzato
dal nostro
network.
Preventivi
online
|
|
|
|
|
Speciale network
- Cerca i preventivi
online su Best Buyer
- Classe
di Merito
Guida alle assicurazioni Rc Auto
|
Note
Legali: questo sito è di proprietà di Riccardo Capannelli
- email RICCARDOCAPANNELLI@libero.it
Contenuti pubblicati secondo la licenza di utilizzo di Creative
Commons salvo diverse indicazioni
Le foto presenti sul sito sono state in larga parte prese
da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito |
|
| | | |