Speciale network
Ecodelcinema Per la pubblicità su questo sito
Canali news nel network sugli argomenti |
|
Archivio 200906
Economia domestica: via alla stagione dei saldi. Ogni famiglia spenderà circa 243 euro 
| Inizia da Campobasso la stagione dei saldi estivi: ogni famiglia - secondo le previsioni dell´ufficio studi di Confcommercio - spenderà in media 243 euro, per un valore complessivo di circa 3,6 miliar (continua) Tags: Economia - Società - Glamour 30/06/2009 leggi news | Economia: inflazione ai minimi dal 1968. Cresce il prezzo della benzina

| Forte frenata a giugno per l´inflazione: nel mese si è attestata al 0,5% annuo, al livello più basso da settembre 1968 ( 0,4%). Secondo la stima preliminare dell´Istat, i prezzi al consumo hanno fa (continua) Tags: Economia - Società - Economia domestica 30/06/2009 leggi news | Vacanze: caro spiaggia, 35 euro per una giornata al mare

| Spiagge ´salate´ per gli italiani. Trascorrere una giornata in uno stabilimento di medio livello in Italia costa, in media, 35 euro. E´ la denuncia del Codacons. La cifra comprende l´affitto di un l (continua) Tags: Economia - Società - Economia domestica 30/06/2009 leggi news | Tasse: le scadenze da non scordare per il 30 giugno

| BOLLO AUTO. Il... (continua) Tags: Società - Fisco - Economia 29/06/2009 leggi news | Manovra del Governo: le misure principali per le famiglie e le imprese
La manovra economica prevede disposizioni di natura diversa, finalizzate al contrasto dell`attuale criticità della congiuntura economica. In primo luogo un consistente pacchetto di norme riguardanti (continua) Tags: Economia - Società - Economia domestica 29/06/2009 leggi news | Risparmiare sulle vacanze: treni scontati per viaggi in abruzzo

| Sconto del 30% sulle spese di viaggio per chi deciderà di andare in vacanza in Abruzzo in treno. L´iniziativa, frutto di una collaborazione tra Fs e ministero del Turismo, sarà valida per tutta l´es (continua) Tags: Viaggi - Economia - Società 29/06/2009 leggi news | Dove investire: i rendimenti dei nuovi Bond Eni

| Eni conferma in una nota i rendimenti delle offerte di bond retail collocate con successo. Per quanto riguarda le obbligazioni del prestito a tasso fisso ´Eni TF 2009/2015´, esse pagano un tasso di (continua) Tags: Economia - Società - Borsa 29/06/2009 leggi news | Titoli di stato: rendimenti in calo per Btp e Cct
Il Dipartimento del Tesoro italiano ha collocato Btp per 7,5 mld di euro (massimo ammontare in emissione) e Cct per 2,024 mld. I TITOLI Il Btp triennale con scadenza 1 luglio 2012 (1° tranche) è st (continua) Tags: Titoli di Stato - Economia - Borsa 29/06/2009 leggi news | Titoli di Stato: nuovo minimo storico per il rendimento dei Bot. Ctz in leggero rialzo

| Continuano a scendere i rendimenti dei Bot a sei mesi che registrano il nuovo minimo storico a 0,757%. Leggera risalità invece per il Ctz a due anno che segna un rendimento lordo dell´1,726%. Resta s (continua) Tags: Titoli di Stato - Economia - Borsa 25/06/2009 leggi news | Casa: scendono le compravendite. Nelle grandi città calo dell`8 percento
Battura d´arresto nelle transazioni immobiliari nelle sei maggiori citta´ italiane, con un calo di circa 8,5 punti percentuali. E´ quanto rileva un´indagine di Tecnoborsa, in cui si conferma che il (continua) Tags: Economia - Pianeta mutui - Società 25/06/2009 leggi news | Crisi economia: anche i super ricchi piangono. In Italia diminuiti del 20 percento

| Anche i ´super ricchi´ hanno accusato il colpo della crisi economica del 2008: secondo il tredicesimo ´World wealth report´ di Merrill Lynch e Capgemini, presentato questa mattina, nel mondo il numero (continua) Tags: Economia - Società - Economia domestica 25/06/2009 leggi news | Asta Ctz: nuova emissione il prossimo 25 giugno

| Il MEF ha disposto, per il giorno 25 giugno 2009, con regolamento 30 giugno 2009, l´emissione dei seguenti certificati di credito del Tesoro ´zero coupon´: CTZ 24 mesi... (continua) Tags: Titoli di Stato - Economia - Borsa 23/06/2009 leggi news | Asta Bot: nuova emissione il prossimo 25 giugno

| Il MEF ha disposto per il giorno 25 giugno 2009, con regolamento 30 giugno 2009, un´asta di BOT per un`importo pari a 10,5 mld con scadenza 31 dicembre 2009 (184 giorni). È da tener presente che il (continua) Tags: Titoli di Stato - Borsa - Economia 23/06/2009 leggi news |
| |
portale di Riccardo Capannelli (FUT)
pagina pubblicata in 4 secondi |
|
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Riccardo Capannelli
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email RICCARDOCAPANNELLI@libero.it -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
 
| | | | |