Canali news nel network sugli argomenti |
 |
BORSA
Dove investire: indagine Mediobanca, le azioni rendono più dei bot 
| Negli ultimi venticinque anni e mezzo le blue chips hanno fruttato più dei titoli di Stato: dal 1984 alla prima meta´ del 2009, infatti, le maggiori azioni hanno superato di 8,9 punti percentuali i Btp in termini di rendimento complessivo, tenuto conto anche dei dividendi. Ad evidenziarlo è lo studio... Tags: Economia - Borsa - Società 20/10/2009 leggi news | Ata Btp: scendono i rendimenti

| Continua la contrazione dei rendimenti dei BTP, con scadenza a sedici anni e a 31 anni, che si portano sui minimi degli ultimi anni. Il Tesoro ha assegnato 6,5 mld euro di Btp in tre aste, tutte riaperture di precedenti offerte. Per la nona tranche dei Btp 1° giugno 2014 e cedola del 3,5%, il prezzo di aggiudicazio... Tags: Titoli di Stato - Economia - Borsa 14/10/2009 leggi news | Asta Bot: rendimento sotto zero per la scadenza a tre mesi

| Investire nei Bot a tre mesi non conviene: l`ultima asta dei titoli di Stato con scadenza a 90 giorni registra il nuovo record negativo dei rendimenti che toccano lo 0,386%, perdendo circa 107 millesimi di punto rispetto all´ultima asta. Ma il rendimento netto è negativo: escluse tasse e commission... Tags: Titoli di Stato - Economia - Borsa 11/09/2009 leggi news | Dove investire: al via sei nuovi Buoni Fruttiferi Postali

| Sono disponibili presso tutti gli Uffici postali, sei nuove serie di Buoni Fruttiferi Postali: ´P24´, ´16F´, ´M39´, ´I44´, ´1W8´ e ´B59´. Non sono piu´ sottoscrivibili le serie: ´P23´, ´16E´, ´M38´, ´I43´, ´1V8´ e ´B58´. E´ quanto si apprende da una nota di Cassa Depositi e Prestiti. Buono BFPPre... Tags: Economia - Società - Borsa 01/09/2009 leggi news | Aste Btp e Cct: rendimenti in calo

| Il Tesoro italiano ha collocato sulle tre scadenze in asta, Cct e Btp a 3 e 10 anni, complessivamente 10,220 mld contro un´offerta tra 7,75 e 10,25 mld. Le aste hanno riportato una domanda nella parte alta della forchetta dell´offerta, e prezzi leggermente in rialzo rispetto a quelli espressi dal mercato. Il Btp trienna... Tags: Titoli di Stato - Economia - Borsa 30/07/2009 leggi news | Titoli di Stato: risultati delle aste di Bot e Ctz. Rendimenti a nuovi minimi
Il Ministero del Tesoro ha collocato in due aste 10 mld in Bot a 6 mesi e 3,5 mld in Ctz a 24 mesi. BOT... Tags: Titoli di Stato - Economia - Borsa 28/07/2009 leggi news | Titoli di Stato: risultati delle aste di Bot e Ctz. Rendimenti a nuovi minimi

| Il Ministero del Tesoro ha collocato in due aste 10 mld in Bot a 6 mesi e 3,5 mld in Ctz a 24 mesi. BOT... Tags: Titoli di Stato - Economia - Borsa 28/07/2009 leggi news | Asta Cct Btp: nuova emissione il 30 luglio. I dettagli dell`offerta

| Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 30 luglio 2009, con regolamento 3 agosto 2009, l´emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti: Certificati di Credito del Tesoro... Tags: Titoli di Stato - Economia - Borsa 24/07/2009 leggi news | Asta Bot e Ctz: nuova emissione il 28 luglio

| EMISSIONE CTZ Il MEF ha disposto, per il giorno 28 luglio 2009, con regolamento 31 luglio 2009, l´emissione dei seguenti certificati di credito del Tesoro ´zero coupon´: CTZ 24 mesi... Tags: Titoli di Stato - Economia - Borsa 24/07/2009 leggi news | Dove investire: i rendimenti dei nuovi Bond Eni

| Eni conferma in una nota i rendimenti delle offerte di bond retail collocate con successo. Per quanto riguarda le obbligazioni del prestito a tasso fisso ´Eni TF 2009/2015´, esse pagano un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 4,000% e saranno emesse a un prezzo pari al 99,90% del loro valore nomina... Tags: Economia - Società - Borsa 29/06/2009 leggi news |
|

|
| |
portale di Riccardo Capannelli (FUT)
pagina pubblicata in 1 secondi |
|
Note
Legali: questo sito web è di proprietà di Riccardo Capannelli
a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email RICCARDOCAPANNELLI@libero.it -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese
da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla
redazione del sito -
Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti. |
|
 
| | | | |