Elezioni 2013: ultimi sondaggi. La situazione in tutte le regioni ULTIMI AGGIORNAMENTI
La sesta proiezione Piepoli per la Rai, sul 76% del campione di sezioni elettorali considerato, vede stringersi il testa a testa in Senato tra il centrodestra e il centrosinistra, entrambi quotati al 30,7% dei voti. Sempre terzo il Movimento cinque stelle di Beppe Grillo con il 24,5%, quarta la lista Monti, ora stimata al 9,5%.
Tutte le altre formazioni, a partire dalla Lista Ingroia, resterebbero fuori da palazzo Madama.
Nel conteggio dei seggi, però, le proiezioni danno un vantaggio al centrodestra, pur senza maggioranza degli eletti: sarebbero infatti 121 i seggi della coalizione Pdl-Lega ed altri, 96 quelli del centrosinistra, 65 andrebbero ai 5 stelle, 19 al raggruppamento neocentrista guidato dal premier uscente Mario Monti.
Scomponendo le coalizione e considerando solo le singole liste, il primo partito diventerebbe il Pd (26,5%) davanti a M5S (24,5%), Pdl (22,5%) e Monti (9,5%) che al Senato si presenta con una sola lista. Tra le altre forze, la Lega sarebbe al 3,8%, Sel al 3,1%.
--------------------------------
Secondo la quinta proiezione Rai Senato, a Pdl-Lega andrebbero 121 seggi, a Pd-Sel 96.
Secondo la quinta proiezione effettuata da Piepoli per la Rai, relativa al Senato, la coalizione di centrodestra e quella del centrosinistra sono entrambe al 30,7%, Grillo 24,5%, coalizione Monti 9,5%, Rivoluzione civile 1,8%, altri 2,8% (copertura campione 76%).
-----------------------------
Alla terza proiezione si conferma il vantaggio del Centrodestra sul Centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle rimane il primo partito.
TERZA PROIEZIONE SENATO (Fonte Tecne)
PDL-LEGA-ALTRI: 31,9%
PD-SEL-ALTRI: 28,7%
MOV. 5 STELLE: 24,9%
MONTI: 8,4%
RIV. CIVILE: 1,9%
-------------------------------------------
Ecco gli ultimi sondaggi sulle intenzione di voto degli italiani alle prossime elezioni politiche del 24 e 25 febbraio.
I dati arrivano dall’ultima rilevazione di Tecnè e diffusi da Sky tg24.
Il sondaggio si riferisce in particolare al voto per il Senato della Repubblica, che sarà l’ago della bilancia delle votazioni.
DATI GENERALI
CENTROSINISTRA: 35,4% CENTRODESTRA: 28% SCELTA CIV. MONTI: 14,6% MOV. 5 STELLE: 13,4% RIV. CIVILE: 4,8% ALTRI: 3,8% INCERTI: 37,6%
Questi dati si traducono in questi seggi al Senato
CENTROSINISTRA: 157 seggi CENTRODESTRA: 83 seggi SCELTA CIV. MONTI: 36 seggi MOV. 5 STELLE: 29 seggi ALTRI: 4 seggi
Ricordiamo che il“numero magico” per la maggioranza al Senato è 158 e che al conteggio mancano i 6 senatori eletti all’estero.
Di seguito riportiamo la situazione nelle varie regioni
CENTROSINISTRA: 32,3% (16 seggi) CENTRODESTRA: 28,1% (6 seggi) MOV. 5 STELLE: 15,3% (4 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 15,2% (3 seggi) RIV. CIVILE: 6,7% (0 seggi) ALTRI: 2,4% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: : 45,6%
CENTROSINISTRA: 31,7% (11 seggi) CENTRODESTRA: 26,2% (4 seggi) MOV. 5 STELLE: 15,9% (2 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 18,1% (3 seggi) RIV. CIVILE: 4,5% (0 seggi) ALTRI: 3,6% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 46,4%
CENTROSINISTRA: 40,5% (4 seggi) CENTRODESTRA: 22% (1 seggi) MOV. 5 STELLE: 14,2% (1 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 15,5% (1 seggi) RIV. CIVILE: 5,7% (0 seggi) ALTRI: 2,1% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 49%
CENTROSINISTRA: 35,4% (6 seggi) CENTRODESTRA: 24,8% (2 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 17,1% (1 seggi) MOV. 5 STELLE: 15,9% (1 seggi) RIV. CIVILE: 4,3% (0 seggi) ALTRI: 2,5% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 55,9%
CENTROSINISTRA: 38,5% (4 seggi) CENTRODESTRA: 27,3% (2 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 16,4% (1 seggi) MOV. 5 STELLE: 9,2% (0 seggi) RIV. CIVILE: 6,2% (0 seggi) ALTRI: 2,4% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 39%
CENTROSINISTRA: 43,7% (5 seggi) CENTRODESTRA: 27,2% (2 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 14,3% (1 seggi) MOV. 5 STELLE: 7,6% (0 seggi) RIV. CIVILE: 4,6% (0 seggi) ALTRI: 2,6% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 49,7%
CENTROSINISTRA: 42,3% (5 seggi) CENTRODESTRA: 20,9% (1 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 15,2% (1 seggi) MOV. 5 STELLE: 14,4% (1 seggi) RIV. CIVILE: 5,1% (0 seggi) ALTRI: 2,1% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 35%
CENTRODESTRA: 28,1% (14 seggi) CENTROSINISTRA: 27,6% (5 seggi) MOV. 5 STELLE: 21,1% (3 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 17,4% (3 seggi) RIV. CIVILE: 3,2% (0 seggi) ALTRI: 2,6% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 51,2%
CENTROSINISTRA: 34,6% (1 seggi) CENTRODESTRA: 26,7% (1 seggi) MOV. 5 STELLE: 16,1% (0 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 13,3% (0 seggi) RIV. CIVILE: 6% (0 seggi) ALTRI: 3,3% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 43%
CENTROSINISTRA: 36,5% (16 seggi) CENTRODESTRA: 26,1% (6 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 15,3% (3 seggi) MOV. 5 STELLE: 12,6% (3 seggi) RIV. CIVILE: 4,9% (0 seggi) ALTRI: 4,6% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 37,3%
CENTROSINISTRA: 43,5% (4seggi) CENTRODESTRA: 22,8% (1 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 12,9% (1 seggi) MOV. 5 STELLE: 14% (1 seggi) RIV. CIVILE: 3,7% (0 seggi) ALTRI: 3,1% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 30,8%
CENTROSINISTRA: 48,4% (10 seggi) CENTRODESTRA: 26,9% (5 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 9,8% (2 seggi) MOV. 5 STELLE: 9,4% (1 seggi) RIV. CIVILE: 3,8% (0 seggi) ALTRI: 1,7% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO:31,8%
CENTROSINISTRA: 45,6% (13 seggi) CENTRODESTRA: 21,2% (4 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 12% (3 seggi) MOV. 5 STELLE: 11,2% (2 seggi) RIV. CIVILE: 4,9% (0 seggi) ALTRI: 5,1% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 27,6%
CENTROSINISTRA: 38% (5 seggi) CENTRODESTRA: 26% (1 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 10,7% (1 seggi) MOV. 5 STELLE: 15,6% (1 seggi) RIV. CIVILE: 5,2% (0 seggi) ALTRI: 4,5% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 40,7%
CENTROSINISTRA: 34,8% (3 seggi) CENTRODESTRA: 26,3% (1 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 10% (0 seggi) MOV. 5 STELLE: 9,5% (0 seggi) RIV. CIVILE: 4,4% (0 seggi) ALTRI: 14,2% (3 seggi) INCERTI-NON VOTO: 31,7%
CENTROSINISTRA: 33,1% (4 seggi) CENTRODESTRA: 31% (2 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 17% (1 seggi) MOV. 5 STELLE: 10,9% (0 seggi) RIV. CIVILE: 4,2% (0 seggi) ALTRI: 3,8% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 37,1%
CENTROSINISTRA: 32,3% (13 seggi) CENTRODESTRA: 27,7% (4 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 17,1% (3 seggi) MOV. 5 STELLE: 12,6% (2 seggi) RIV. CIVILE: 5,2% (0 seggi) ALTRI: 5,1% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 37,2%
CENTRODESTRA: 37,3% (14 seggi) CENTROSINISTRA: 28,3% (5 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 14,8% (3 seggi) MOV. 5 STELLE: 12% (2 seggi) RIV. CIVILE: 4,6% (0 seggi) ALTRI: 3% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 29,6%
CENTROSINISTRA: 32,9% (27 seggi) CENTRODESTRA: 31,4% (12 seggi) SCELTA CIV. MONTI: 13,6% (5 seggi) MOV. 5 STELLE: 13% (5 seggi) RIV. CIVILE: 4,5% (0 seggi) ALTRI: 4,6% (0 seggi) INCERTI-NON VOTO: 29,6%
28 / 01 / 2013
Pagine correlate Elezioni
Commenti e opinioni
Scrivi
il tuo commento sulla pagina
'Elezioni 2013: ultimi sondaggi. La situazione in tutte le regioni '
Contatti
Per contattare la redazione del sito Finanzautile scrivere all'indirizzo email RICCARDOCAPANNELLI@libero.it
Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema Elezioni Economia Politica
Segnala un sito/link di approfondimento
|